服务热线
400-116-4888
GI系列
超高功率光纤激光切割机
产品特点
GI系列 | GI3015 | GI4020 | GI6025 | GI8025 | GI12025 | GI13032 |
加工幅面(长x宽) | 3048mm*1524mm | 4100mm*2080mm | 6150mm*2580mm | 8000mm*2500mm | 12000mm*2500mm | 13000mm*3200mm |
X轴行程 | 3100mm | 4150mm | 6200mm | 8100mm | 12200mm | 13100mm |
Y轴行程 | 1570mm | 2130mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3250mm |
Z轴行程 | 280mm | 280mm | 350mm | 380mm | 380mm | 380mm |
X/Y轴定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.05mm/m |
X/Y轴重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
X/Y轴最大联动速度 | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 200m/min | 200m/min | 160m/min |
X/Y轴最大联动加速度 | 3g | 3g | 2.5g | 1.8g | 1.5g | 1g |
推荐功率段 | 3KW-20KW | 3KW-20KW | 3KW-40KW | 12KW-40KW | 12KW-40KW | 12KW-40KW |
产品推荐
在线留言